
Vermon Kuninkuusravien osalähtöjen tulokset 5.8.-6.8.2017
Lauantain osamatka 2100m, sunnuntaina 1609m ja 3100m.
Sivun kaikki tiedot eivät näy mobiililaitteilla.
Oriit 2100m:
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Costello / Risto Tupamäki | 21,3 | 40 | 12 000 € | 2100:3 | Video / TotoTV | |
2. | 5 | Välähdys / Ville Korjus | 21,5 | 23 | 6 000 € | 2100:5 | Video / TotoTV | |
3. | 7 | Köppinen / Ari Moilanen | 21,6 | 92 | 3 600 € | 2100:7 | Video / TotoTV | |
4. | 8 | Jokivarren Kunkku / Jorma Kontio | 21,7 | 40 | 2 400 € | 2100:8 | Video / TotoTV | |
5. | 1 | Vieskerin Valo / Pertti Niveri | 22,1 | 879 | 1 200 € | 2100:1 | Video / TotoTV | |
6. | 4 | Metkutus / Juha-Matti Paavola | 22,2 | 420 | 1 200 € | 2100:4 | Video / TotoTV | |
7. | 9 | Veeran Turo / Tuomo Ojanperä | 22,2 | 882 | 600 € | 2100:9 | Video / TotoTV | |
8. | 6 | Elias Intomieli / Hannu Hietanen | 22,6 | 526 | 600 € | 2100:6 | Video / TotoTV | |
9. | 10 | Vixen / Markus Porokka | 23,2 | 974 | 600 € | 2100:10 | Video / TotoTV | |
10. | 12 | A.T. Visku / Juha Länsimäki | 23,4 | 1161 | 600 € | 2100:12 | Video / TotoTV | |
11 | Välkyn Tuisku / Antti Tupamäki | 23,9 | hlo 11 | 552 | 2100:11 | Video / TotoTV | ||
2 | Camri / Terho Rautiainen | Poissa | 2100:2 | Video / TotoTV |
20,5/Välähdys 21,5 21,5 21,5
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 4,00 | 42 278,44 € |
Sija | 1,48-1,42-1,95 | 14 200,67 € |
Kaksari | 3,38 | 109 712,79 € |
Päivän duo | 5,52 | 19 685,00 € |
Lähtövaihto | 166 191,90 € |
Oriit 1609m:
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Jokivarren Kunkku / Jorma Kontio | 20,2 | 20 | 12 000 € | 1609:1 | Video / TotoTV | |
2. | 4 | Välähdys / Ville Korjus | 20,3 | 40 | 6 000 € | 1609:4 | Video / TotoTV | |
3. | 6 | Costello / Risto Tupamäki | 20,5 | 43 | 3 600 € | 1609:6 | Video / TotoTV | |
4. | 5 | Metkutus / Juha-Matti Paavola | 20,6 | 402 | 2 400 € | 1609:5 | Video / TotoTV | |
5. | 3 | Elias Intomieli / Hannu Hietanen | 20,8 | 536 | 1 200 € | 1609:3 | Video / TotoTV | |
6. | 2 | Köppinen / Ari Moilanen | 20,9 | 117 | 1 200 € | 1609:2 | Video / TotoTV | |
7. | 12 | Veeran Turo / Tuomo Ojanperä | 21,3 | x | 2170 | 600 € | 1609:12 | Video / TotoTV |
8. | 9 | A.T. Visku / Juha Länsimäki | 21,5 | 1379 | 600 € | 1609:9 | Video / TotoTV | |
9. | 8 | Vieskerin Valo / Pertti Niveri | 21,5 | 936 | 600 € | 1609:8 | Video / TotoTV | |
10. | 10 | Välkyn Tuisku / Antti Tupamäki | 21,7 | 939 | 600 € | 1609:10 | Video / TotoTV | |
11. | 11 | Vixen / Markus Porokka | 21,9 | 1278 | 600 € | 1609:11 | Video / TotoTV | |
7 | Camri / Terho Rautiainen | Poissa | 1609:7 | Video / TotoTV |
20,0/Jokivarren Kunkku 19,5 20,5
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 2,04 | 37 191,60 € |
Sija | 1,23-1,33-1,27 | 9 846,28 € |
Kaksari | 3,83 | 74 851,33 € |
Päivän duo | 47,55 | 16 294,00 € |
Lähtövaihto | 121 889,21 € |
Oriit 3100m:
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Köppinen / Ari Moilanen | 24,0 | 61 | 57 000 € | 3100:4 | Video / TotoTV | |
2. | 2 | Costello / Risto Tupamäki | 24,7 | 22 | 21 000 € | 3100:2 | Video / TotoTV | |
3. | 3 | Välähdys / Ville Korjus | 24,8 | 54 | 13 600 € | 3100:3 | Video / TotoTV | |
4. | 1 | Jokivarren Kunkku / Jorma Kontio | 25,0 | x | 47 | 8 400 € | 3100:1 | Video / TotoTV |
5. | 5 | Metkutus / Juha-Matti Paavola | 25,1 | 171 | 5 200 € | 3100:5 | Video / TotoTV | |
6. | 6 | Vieskerin Valo / Pertti Niveri | 25,1 | 315 | 3 200 € | 3100:6 | Video / TotoTV | |
7. | 10 | Veeran Turo / Tuomo Ojanperä | 25,2 | 1320 | 1 600 € | 3100:10 | Video / TotoTV | |
8. | 8 | Vixen / Markus Porokka | 25,4 | 506 | 1 600 € | 3100:8 | Video / TotoTV | |
9. | 9 | Elias Intomieli / Hannu Hietanen | 26,3 | 773 | 1 600 € | 3100:9 | Video / TotoTV | |
10. | 7 | A.T. Visku / Juha Länsimäki | 26,8 | 1125 | 1 600 € | 3100:7 | Video / TotoTV |
22,5/Köppinen 25,0 25,5 21,0 22,0
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 6,11 | 46 055,00 € |
Sija | 1,44-1,25-1,76 | 15 827,00 € |
Kaksari | 5,28 | 102 345,00 € |
Päivän duo | 11,39 | 15 690,00 € |
Lähtövaihto | 164 227,00 € |
Lopputulokset oriit:
Osallistuja | Kokonaistilanne | 2100m | 1609m | 3100m | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | |
Köppinen / A Moilanen | 1 | 9.22.0 | 0.0 | 3 | 21.6a | 2.51.4 | 0.6 | 6 | 20.9a | 2.10.1 | 1.0 | 1 | 24.0a | 4.20.5 | 0.0 |
Costello / R Tupamäki | 2 | 9.22.9 | 0.9 | 1 | 21.3a | 2.50.8 | 0.0 | 3 | 20.5a | 2.09.6 | 0.5 | 2 | 24.7a | 4.22.5 | 2.0 |
Välähdys / V Korjus | 3 | 9.23.4 | 1.4 | 2 | 21.5a | 2.51.2 | 0.4 | 2 | 20.3a | 2.09.2 | 0.1 | 3 | 24.8a | 4.23.0 | 2.5 |
Jokivarren Kunkku / J Kontio | 4 | 9.24.2 | 2.2 | 4 | 21.7a | 2.51.6 | 0.8 | 1 | 20.2a | 2.09.1 | 0.0 | 4 | 25.0ax | 4.23.5 | 3.0 |
Metkutus / J-M Paavola | 5 | 9.26.0 | 4.0 | 6 | 22.2a | 2.52.6 | 1.8 | 4 | 20.6a | 2.09.7 | 0.6 | 5 | 25.1a | 4.23.7 | 3.2 |
Vieskerin Valo / P Niveri | 6 | 9.27.3 | 5.3 | 5 | 22.1a | 2.52.4 | 1.6 | 9 | 21.5a | 2.11.2 | 2.1 | 6 | 25.1a | 4.23.7 | 3.2 |
Veeran Turo / T Ojanperä | 7 | 9.27.6 | 5.6 | 7 | 22.2a | 2.52.7 | 1.9 | 7 | 21.3ax | 2.10.8 | 1.7 | 7 | 25.2a | 4.24.1 | 3.6 |
Elias Intomieli / Han Hietanen | 8 | 9.30.8 | 8.8 | 8 | 22.6a | 2.53.4 | 2.6 | 5 | 20.8a | 2.10.0 | 0.9 | 9 | 26.3a | 4.27.4 | 6.9 |
Vixen / Ma Porokka | 9 | 9.31.3 | 9.3 | 9 | 23.2a | 2.54.8 | 4.0 | 11 | 21.9a | 2.11.7 | 2.6 | 8 | 25.4a | 4.24.8 | 4.3 |
A.T. Visku / J Länsimäki | 10 | 9.35.4 | 13.4 | 10 | 23.4a | 2.55.1 | 4.3 | 8 | 21.5a | 2.11.1 | 2.0 | 10 | 26.8a | 4.29.2 | 8.7 |
Välkyn Tuisku / An Tupamäki | -- | hlo | 10 | 21.7a | 2.11.5 | 2.4 | poissa | ||||||||
Camri / T Rautiainen | -- | poissa | poissa | poissa |
Tammat 2100m:
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Akaasia / Markku Hietanen | 24,1 | 17 | 12 000 € | 2100:2 | Video / TotoTV | |
2. | 3 | Saaga S / Matti Nisonen | 24,2 | x | 38 | 6 000 € | 2100:3 | Video / TotoTV |
3. | 9 | Vieskerin Virva / Mika Forss | 24,3 | 256 | 3 600 € | 2100:9 | Video / TotoTV | |
4. | 4 | Virin Camilla / Hannu Torvinen | 24,5 | 356 | 2 400 € | 2100:4 | Video / TotoTV | |
5. | 1 | Topmar / Jarmo Saarela | 24,5 | 128 | 1 200 € | 2100:1 | Video / TotoTV | |
6. | 7 | Carmela / Antti Teivainen | 24,5 | 218 | 1 200 € | 2100:7 | Video / TotoTV | |
7. | 12 | Eicku / Hannu Kamppuri | 25,3 | 875 | 600 € | 2100:12 | Video / TotoTV | |
8. | 10 | Loisto-Piirto / Arto Hammar | 25,3 | 926 | 600 € | 2100:10 | Video / TotoTV | |
9. | 11 | Fortunatar / Pekka Vilpponen | 25,8 | 912 | 600 € | 2100:11 | Video / TotoTV | |
10. | 6 | Taruntuuli / Juha Utala | 26,8 | x | 254 | 600 € | 2100:6 | Video / TotoTV |
11. | 5 | Juliette Lax / Ari Moilanen | 28,1 | 449 | 600 € | 2100:5 | Video / TotoTV | |
8 | R.R. Ruskariina / Seppo Markkula | 26,3 | hlo 10 | 917 | 2100:8 | Video / TotoTV |
21,5/Akaasia 25,0 24,0 22,0
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 1,72 | 31 853,47 € |
Sija | 1,19-1,29-2,50 | 14 167,95 € |
Kaksari | 2,01 | 95 158,33 € |
Lähtövaihto | 141 179,75 € |
Tammat 1609m:
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Virin Camilla / Hannu Torvinen | 21,3 | 347 | 12 000 € | 1609:5 | Video / TotoTV | |
2. | 7 | Akaasia / Markku Hietanen | 21,3 | 19 | 6 000 € | 1609:7 | Video / TotoTV | |
3. | 6 | Saaga S / Matti Nisonen | 21,5 | 29 | 3 600 € | 1609:6 | Video / TotoTV | |
4. | 2 | Carmela / Antti Teivainen | 21,5 | 92 | 2 400 € | 1609:2 | Video / TotoTV | |
5. | 9 | Eicku / Hannu Kamppuri | 21,9 | 1424 | 1 200 € | 1609:9 | Video / TotoTV | |
6. | 12 | Vieskerin Virva / Mika Forss | 22,0 | 313 | 1 200 € | 1609:12 | Video / TotoTV | |
7. | 10 | Fortunatar / Pekka Vilpponen | 22,2 | 1397 | 600 € | 1609:10 | Video / TotoTV | |
8. | 11 | Loisto-Piirto / Arto Hammar | 22,7 | 1823 | 600 € | 1609:11 | Video / TotoTV | |
9. | 1 | R.R. Ruskariina / Seppo Markkula | 23,5 | 1104 | 600 € | 1609:1 | Video / TotoTV | |
10. | 3 | Taruntuuli / Juha Utala | 23,5 | x | 212 | 600 € | 1609:3 | Video / TotoTV |
11. | 8 | Topmar / Jarmo Saarela | 25,7 | x | 233 | 600 € | 1609:8 | Video / TotoTV |
4 | Juliette Lax / Ari Moilanen | Poissa | 1609:4 | Video / TotoTV |
17,0/Akaasia 21,0 21,0
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 34,76 | 21 751,12 € |
Sija | 2,92-1,32-1,40 | 9 772,06 € |
Kaksari | 28,19 | 69 817,98 € |
Lähtövaihto | 101 341,16 € |
Tammat 3100m:
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Saaga S / Matti Nisonen | 26,0 | 27 | 12 000 € | 3100:9 | Video / TotoTV | |
2. | 1 | Virin Camilla / Hannu Torvinen | 26,2 | 130 | 6 000 € | 3100:1 | Video / TotoTV | |
3. | 3 | Carmela / Antti Teivainen | 26,3 | 182 | 3 600 € | 3100:3 | Video / TotoTV | |
4. | 2 | Akaasia / Markku Hietanen | 26,4 | 37 | 2 400 € | 3100:2 | Video / TotoTV | |
5. | 10 | Vieskerin Virva / Mika Forss | 26,6 | 36 | 1 200 € | 3100:10 | Video / TotoTV | |
6. | 4 | Eicku / Hannu Kamppuri | 26,9 | 559 | 1 200 € | 3100:4 | Video / TotoTV | |
7. | 8 | Loisto-Piirto / Arto Hammar | 27,1 | 861 | 600 € | 3100:8 | Video / TotoTV | |
8. | 5 | Fortunatar / Pekka Vilpponen | 27,7 | 671 | 600 € | 3100:5 | Video / TotoTV | |
6 | Topmar / Jarmo Saarela | hpl | 166 | 3100:6 | Video / TotoTV | |||
7 | Taruntuuli / Juha Utala | Poissa | 3100:7 | Video / TotoTV |
23,0/Akaasia 27,5 29,5 23,5 19,0
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 2,79 | 27 318,00 € |
Sija | 1,67-3,37-4,08 | 9 366,00 € |
Kaksari | 17,46 | 62 522,00 € |
Lähtövaihto | 99 206,00 € |
Lopputulokset tammat:
Osallistuja | Kokonaistilanne | 2100m | 1609m | 3100m | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | |
Saaga S / Nisonen | 1 | 9.34.5 | 0.0 | 2 | 24.2ax | 2.56.9 | 0.3 | 3 | 21.5a | 2.11.1 | 0.3 | 1 | 26.0a | 4.26.5 | 0.0 |
Akaasia / Ma Hietanen | 2 | 9.35.2 | 0.7 | 1 | 24.1a | 2.56.6 | 0.0 | 2 | 21.3a | 2.10.8 | 0.0 | 4 | 26.4a | 4.27.8 | 1.3 |
Virin Camilla / Ha Torvinen | 3 | 9.35.4 | 0.9 | 4 | 24.5a | 2.57.4 | 0.8 | 1 | 21.3a | 2.10.8 | 0.0 | 2 | 26.2a | 4.27.2 | 0.7 |
Carmela / A Teivainen | 4 | 9.36.2 | 1.7 | 6 | 24.5a | 2.57.5 | 0.9 | 4 | 21.5a | 2.11.2 | 0.4 | 3 | 26.3a | 4.27.5 | 1.0 |
Vieskerin Virva / M Forss | 5 | 9.37.3 | 2.8 | 3 | 24.3a | 2.57.0 | 0.4 | 6 | 22.0a | 2.11.9 | 1.1 | 5 | 26.6a | 4.28.4 | 1.9 |
Eicku / H Kamppuri | 6 | 9.40.3 | 5.8 | 7 | 25.3a | 2.59.1 | 2.5 | 5 | 21.9a | 2.11.8 | 1.0 | 6 | 26.9a | 4.29.4 | 2.9 |
Loisto-Piirto / A Hammar | 7 | 9.42.3 | 7.8 | 8 | 25.3a | 2.59.2 | 2.6 | 8 | 22.7a | 2.13.1 | 2.3 | 7 | 27.1a | 4.30.0 | 3.5 |
Fortunatar / P Vilpponen | 8 | 9.44.2 | 9.7 | 9 | 25.8a | 3.00.2 | 3.6 | 7 | 22.2a | 2.12.2 | 1.4 | 8 | 27.7a | 4.31.8 | 5.3 |
Taruntuuli / J Utala | -- | 10 | 26.8ax | 3.02.3 | 5.7 | 10 | 23.5ax | 2.14.4 | 3.6 | poissa | |||||
Topmar / J Saarela | -- | 5 | 24.5a | 2.57.4 | 0.8 | 11 | 25.7ax | 2.17.9 | 7.1 | hpl | |||||
Juliette Lax / A Moilanen | -- | 11 | 28.1a | 3.05.0 | 8.4 | poissa | poissa | ||||||||
R.R. Ruskariina / S Markkula | -- | hlo | 9 | 23.5a | 2.14.4 | 3.6 | poissa |
Yleisöä: lauantaina 23 400 ja sunnuntaina 27 050. Kokonaispelivaihdot: lauantaina 2 191 927,32€, sunnuntaina 1 777 167,27€ (ilman finaalipelejä).
Risto Tupamäen ohjastama Costello (valm. Ville Herttu) voitti oriiden avausmatkan
Välähdyksen/Ville Korjus rinnalta. Kuva: Hippos/Ilkka Nisula.
Tammojen avausmatkan vei ennakkosuosikki Akaasia (valm. Ari Oja-Nisula) ohjaksissaan Markku Hietanen.
Pahan lähtölukan ottanut Saaga S/Matti Nisonen paikkasi hyvin ehtien toiseksi ennen Vieskerin Virvaa/Mika Forss.
Kuva: Hippos/Ilkka Nisula.
Jokivarren Kunkku (vlm. Antti Ojanperä) ja Jorma Kontio voittivat oriiden mailin kärkipaikalta.
Välähdys ja Costello täydensivät totokolmikon.
Kuva: Hippos/Ilkka Nisula.
Tammojen maililla Virin Camilla (valm. Reino Miettinen) kiri yllätysvoittoon ohi päätösmatkalle johdossa lähteneen Akaasian.
Päätösmatkalla kolmannen peräkkäisen kuningatartittelin vallannut Saaga S (valm. Ilkka Pyysalo) seurailee kolmanneksi.
Kuva: Hippos/Ilkka Nisula.