
Tässä koottuna ravivuoden 2017 parhaita Suomen rekisterissä kilpailleita hevosia tilastojen muodossa.
Raha ratkaisee - ainakin tässä vuosiraportissa!
Tilastojen tiedot koottu Hippoksen Heppa -järjestelmästä, jonne myös linkitys hevosten nimistä. Tilastoissa huomioitu Suomen rekisterissä olevien hevosten Suomessa ja ulkomailla juoksemat startit. Mukana myös Montê -tilastoja aivan sivun alareunassa.
Tilastoissa huomioidaan Suomen rekisterissä olevien hevosten Suomessa ja ulkomailla juoksemat startit.
Sivun kaikki tiedot eivät näy mobiililaitteilla.
2-vuotiaat lämminveriset: |
Jack Fire (Lexus Font-Virve Fire-Virago) Aloittelevista varsoista niukasti eniten tienasi omistajansa Pertti Kuittisen valmentama Jack Fire. Sen suurin tienesti (11 500€) oli Hevosenomistajapokaalin kakkossija ja suurin ja ainoa voitto (5 000€) Junnustartti -finaalista. |
Viking Grace (Johnny William-Catch Dream-American Winner) Tammoista ja ikäluokan kaikista rahakkain oli Riina Rekilän omistama, valmentama ja ohjastama Kanadassa syntynyt Marianan pikkusisko Viking Grace. Se voitti Hevosenomistajapokaalin karsinnan (5 000€) suuryllättäjänä ja finaalin (23 000€) jo suosikkina. |
Hevonen | Sp | Smaa | Ikä | Voittos. | St | 1 | 2 | 3 | Paras auto | Paras voltti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viking Grace | T | CA | 2 | 29882 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.16.7 | 1.23.3 |
Leemark's Giselle | T | FI | 2 | 22150 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.17.4 | 1.19.1 |
Jack Fire | R | FI | 2 | 19000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1.17.2 | 1.19.3 |
Graceful Swamp | O | FI | 2 | 18500 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.17.6 | 1.17.2 |
Tornapull | R | FI | 2 | 16000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.18.1 | 1.18.3 |
Club Nord Easy | R | FI | 2 | 15250 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1.18.0 | 1.19.2 |
Arctic Elsa | T | FI | 2 | 11000 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1.18.1 | 1.18.2 |
Chris Crystal | T | FI | 2 | 10752 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.16.9 | |
Selanne | R | CA | 2 | 8150 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.17.2 | |
Cocktail Princess | T | FI | 2 | 7700 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.17.3 | 1.19.3 |
Maysa McCool | T | FI | 2 | 7250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.19.3 | 1.18.0 |
Sahara Maldonado | O | FI | 2 | 4500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.18.7 | 1.20.1 |
Big Sexy Deli | O | FI | 2 | 4366 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1.18.1 | 1.17.7 |
Eliot Ness | O | FI | 2 | 4000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.18.5 | 1.21.5 |
Milliondollarface | T | FI | 2 | 3400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.18.2 | 1.21.2 |
Afrodite Ax | T | FI | 2 | 3345 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.15.0 | |
Knows Lucia | T | FI | 2 | 3130 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1.19.7 | 1.19.9 |
Keisari Kiltti | O | FI | 2 | 2900 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.17.7 | |
Ranch Rise N Shine | O | FI | 2 | 2850 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.17.5 | |
Feisty Savage | T | FI | 2 | 2500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.19.5 | 1.18.6 |
3-vuotiaat lämminveriset: |
Hotshot Luca (Dream Vacation-Emma Rose-Andover Hall)![]() Elokuussa pikkuori tempaisi kaksi SE-tulosta: Solvallassa lyhyen voltin 12,8 (myös ikäluokan ME-tulos) ja Vermossa 13,1ake sivuten Jontte Boyn 2014 ja Twist Of Faithin 2017 lukemia. Oriin kunto kesti ihailtavasti tammikuun Solvallan voitosta joulukuun voittoon samalla radalla! Ohjastajat: Mika Forss, Hannu Torvinen, Erik Adielsson. Valmentaja: Markku Nieminen. Omistaja: Pentti Pietilä. Kasvattaja: Ravitalli Suuronen Oy. Ikäluokan parhaan 2-vuotiaan oriin/ruunan Gravy Train Webin kausi jäi vain kolmeen starttiin ja se menehtyi lokakuussa. |
Callela Lisbeth (Quite Easy-Louise Småbo-Super Arnie)![]() Markku Niemisen valmennettavan suurin palkinto (47 360€) tuli Ruotsin puolelta Bergåkerin E3 finaalin kakkossijasta Jorma Kontion ajamana. Suurin voitto (30 000€) tuli puolestaan 3v. tammojen Kasvattakruunufinaalista Turusta Mika Forssin huolehtiessa ohjastuksesta. Lisbeth oli myös ikäluokan nopein tammoista ajallaan 11,5aly, joka tuli Elitloppet-viikonlopun nelossijasta. Valmentaja: Markku Nieminen. Omistaja: Niskanen J. & Huttunen J. & M2 Trotting Oy. Kasvattaja: Hannu Nivola. Ikäluokan paras tamma 2-vuotiaana Nefertiti Frido ei ollut kolmevuotiaana parhaimmillaan terveysongelmien takia ollen kuitenkin kauden päätteeksi Kasvattakruunun kakkonen (15 000€). |
Hevonen | Sp | Smaa | Ikä | Voittos. | St | 1 | 2 | 3 | Paras auto | Paras voltti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotshot Luca | O | FI | 3 | 199474 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1.11.8 | 1.12.8 |
Twist Of Fate | O | FI | 3 | 128600 | 17 | 3 | 4 | 6 | 1.11.5 | 1.15.7 |
Run For Royalty | O | FI | 3 | 122080 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1.14.4 | 1.16.9 |
Callela Lisbeth | T | FI | 3 | 120668 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1.11.5 | |
Builder's Caviar | R | FI | 3 | 67370 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.13.9 | 1.15.7 |
Cameron Evo | O | FI | 3 | 59875 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1.13.9 | 1.15.4 |
Piece Of Rock | O | FI | 3 | 56621 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1.14.2 | 1.16.3 |
Easy On The Eye | T | FI | 3 | 49500 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1.13.7 | 1.16.6 |
Hermes Boko | T | SE | 3 | 37455 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1.13.6 | 1.17.4 |
Willow Pride | T | FI | 3 | 37253 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1.13.4 | 1.16.3 |
Nefertiti Frido | T | FI | 3 | 31135 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1.14.2 | 1.18.3 |
Lexus Dream | R | FI | 3 | 30421 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1.14.4 | 1.15.9 |
Vixpress Li | O | FI | 3 | 27385 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1.14.2 | |
Le Gros Bill | O | FI | 3 | 25810 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1.14.0 | 1.16.5 |
Surprise Leader | R | FI | 3 | 22400 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1.14.8 | 1.15.6 |
EL Fitzgerald | T | FI | 3 | 22025 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1.14.6 | 1.16.5 |
Club Nord Elit | T | FI | 3 | 20250 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1.13.4 | 1.16.2 |
Doris Hoss | T | FI | 3 | 19989 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1.14.5 | 1.16.7 |
Diva Hoss | T | FI | 3 | 18375 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1.14.3 | 1.16.0 |
Dancinginthedark | R | FI | 3 | 17750 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.14.5 | 1.16.1 |
4-vuotiaat lämminveriset: |
Next Direction (Orlando Vici-Be My Luxx-S.J's Photo)![]() Ohjastajat: Iikka Nurmonen, Mika Forss. Valmentajat: Timo Hulkkonen, Veli-Pekka Toivanen 13.4.-18.6. Kasvattaja: Jalohepo Oy. Omistaja: Team Look The Winners. ikäluokan nopein ori/ruuna oli jo kolmevuotiaana rahatilaston kakkosena ollut MAS Archie ajallaan 11,4aly. Ikäluokan 3-vuotiaana rahakkain ja Kriteriumvoittaja Callela Leonard oli Derbyssä kuudes ja kauden ainoa voitto tuli Derbykenraalissa elokuussa. |
BWT Burnin Alive (Brad De Veluwe-BWT Hellbells-Friendly Face)![]() Se vei ikäluokan tammojen suurimman kilpailun Villimiehen tammakilvan 52 500€ SE -ajalla 12,9ake. Toiseksi eniten tuli tiliä Derbyn nelossijasta, jossa se oli parhaana tammana neljäs (28 200€). Tamma kilpaili myös neljästi Ruotsin puolellla parhaanaan voitto Axevallassa lokakuussa (7 168€). Tamma oli myös kokoikäluokan nopein tekaisten maililla ajan 11,2a. Valmentaja/ohjastaja: Tuomas Korvenoja Kasvattaja: Lohtajan Ravitalli Oy Kolmevuotiaana tammojen kärjessä ollut Free Me loukkaantui kolmevuotiskauden lopulla, palasi elokuussa ja voitti Derbyn Tammachampionin (10 000€) ja oli Kasvattajakruufinaalissa toinen (15 000€). |
Hevonen | Sp | Smaa | Ikä | Voittos. | St | 1 | 2 | 3 | Paras auto | Paras voltti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Next Direction | R | FI | 4 | 192345 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1.11.7 | 1.17.8 |
BWT Burnin Alive | T | FI | 4 | 112485 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1.11.2 | |
Callela Eliza | T | FI | 4 | 82427 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1.12.8 | |
Obrigado | R | FI | 4 | 54440 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1.13.8 | 1.18.0 |
Westcoast Victoria | T | FI | 4 | 42700 | 21 | 4 | 7 | 3 | 1.13.2 | 1.18.3 |
Free Me | T | FI | 4 | 40820 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1.13.7 | 1.17.7 |
Atupem | O | FI | 4 | 40135 | 16 | 7 | 4 | 0 | 1.13.7 | 1.16.5 |
Ricocone | R | FI | 4 | 39685 | 19 | 5 | 4 | 4 | 1.13.6 | 1.16.3 |
Tessa's Devil | R | FI | 4 | 36070 | 20 | 11 | 3 | 0 | 1.13.1 | |
Merit | T | FI | 4 | 35050 | 18 | 3 | 4 | 6 | 1.12.8 | 1.15.2 |
Don Juan Sisu | O | SE | 4 | 33168 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1.13.8 | 1.15.5 |
Batman Evo | O | FI | 4 | 32877 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1.13.2 | 1.14.1 |
MAS Archie | O | FI | 4 | 32245 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1.11.4 | |
Gisele De Veluwe | T | FI | 4 | 28333 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1.12.4 | |
Cooper Hoss | R | FI | 4 | 28100 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1.14.3 | 1.15.3 |
Callela Leonard | R | FI | 4 | 26530 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1.14.0 | 1.15.8 |
Real Red | T | FI | 4 | 26497 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1.12.8 | 1.16.2 |
Juliet Ale | T | FI | 4 | 26235 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1.12.2 | 1.15.1 |
Star To Be Loved | O | FI | 4 | 24400 | 18 | 4 | 5 | 0 | 1.11.5 | 1.14.6 |
Nitro Diablo | R | SE | 4 | 23900 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1.13.6 | 1.15.3 |
vanhemmat lämminveriset: |
Midnight Hour (Diesel Don-Quanna Kemp-Exxpress Ride)![]() Se teki Ossi Nurmosen valmennuksessa huiman kauden, 6 -vuotias ruuna aloitti kauden jo tammikuussa kotimaassa napaten alkuun viiden voiton putken. Heinäkuussa se nappasi voiton ja 70 000€ St Michelissä ajalla 10,6aly. Sitä seurasi voitto elokuussa Åby Stora Pris:issa (163 840€), kahdeksas sija UET Masters finaalissa Vincennesissa ja pitkä kausi päättyi Yonkersin MM -lähdössä yhdeksänteen sijaan. Valmentaja: Ossi Nurmonen. Omistaja/kasvattaja: Ilos Oy. Nelivuotiaana ikäluokan rahatilaston ykkönen ja Derbyvoittaja Elian Web kilpaili keväällä suurimmissa kisoissa mm. Elitloppetissa. Paras raha tuli Suur-Hollola-ajon kolmossijan myötä (36 000€). Vuoden kotimainen kärkiaika 10,2aly tuli Finlandia-ajossa. Alla listattuna 30 eniten tienannutta lämminveristä kaikki ikäluokat huomioiden. |
Venice (Quite Easy-Vivace-Express Ride)![]() Se tuplasi edellisen vuoden Suur-Hollola-ajon voiton (120 000€) voittaen myös Porin St Legerin (45 000€). Kauden 15 starttia tuottivat 5 voittoa. Se oli myös vuoden nopein tamma kotimaassa Finlandia-ajon ajallaan 10,8aly. Ura päättyi marraskuussa Kuopiossa kolmossijaan. Valmentaja/omistaja: Heikki Korhonen. Kasvattajat: Hannu Nivola & Sniper-Team. Ohjastaja: Mika Forss. |
Hevonen | Sp | Smaa | Ikä | Voittos. | St | 1 | 2 | 3 | Paras auto | Paras voltti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midnight Hour | R | FI | 6 | 333240 | 24 | 13 | 2 | 2 | 1.10.6 | 1.13.3 |
Venice | T | FI | 8 | 211100 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1.10.8 | 1.14.2 |
Hotshot Luca | O | FI | 3 | 199474 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1.11.8 | 1.12.8 |
Next Direction | R | FI | 4 | 192345 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1.11.7 | 1.17.8 |
Twist Of Fate | O | FI | 3 | 128600 | 17 | 3 | 4 | 6 | 1.11.5 | 1.15.7 |
Run For Royalty | O | FI | 3 | 122080 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1.14.4 | 1.16.9 |
Callela Lisbeth | T | FI | 3 | 120668 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1.11.5 | |
Workout Wonder | O | US | 5 | 113940 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1.09.2 | |
BWT Burnin Alive | T | FI | 4 | 112485 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1.11.2 | |
Jonesy | O | FI | 7 | 98300 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1.10.7 | |
T.Rex | R | DK | 7 | 94600 | 17 | 11 | 3 | 0 | 1.12.4 | 1.16.8 |
Big Headache | R | FI | 7 | 86100 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1.11.6 | 1.13.1 |
Regent Zet | R | SE | 8 | 82974 | 21 | 5 | 3 | 4 | 1.11.1 | |
Callela Eliza | T | FI | 4 | 82427 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1.12.8 | |
Bret Boko | R | SE | 9 | 77600 | 37 | 8 | 6 | 8 | 1.11.3 | 1.14.7 |
Callela Ladyboss | T | FI | 5 | 71990 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1.12.5 | 1.14.5 |
Builder's Caviar | R | FI | 3 | 67370 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.13.9 | 1.15.7 |
Elian Web | R | FI | 5 | 61000 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1.10.2 | 1.16.5 |
Cameron Evo | O | FI | 3 | 59875 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1.13.9 | 1.15.4 |
Express Duo | O | FI | 7 | 58900 | 25 | 2 | 7 | 4 | 1.11.7 | 1.14.5 |
Piece Of Rock | O | FI | 3 | 56621 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1.14.2 | 1.16.3 |
Bosses Lily | T | FI | 8 | 56300 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1.11.9 | 1.14.4 |
Good Dynamite | O | FI | 7 | 55590 | 21 | 1 | 5 | 5 | 1.12.4 | 1.17.4 |
Obrigado | R | FI | 4 | 54440 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1.13.8 | 1.18.0 |
Special Promise | O | FI | 8 | 54225 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1.11.2 | 1.20.3 |
Top Of The World | R | FI | 6 | 53282 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1.10.7 | 1.15.2 |
Mountain Cleaver | T | FI | 7 | 52852 | 23 | 3 | 2 | 5 | 1.11.6 | 1.14.2 |
Easy On The Eye | T | FI | 3 | 49500 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1.13.7 | 1.16.6 |
Aisha Simoni | T | DK | 5 | 49334 | 18 | 8 | 3 | 2 | 1.12.8 | 1.13.6 |
Grainfield Oliver | R | FI | 7 | 48700 | 20 | 11 | 2 | 2 | 1.12.2 |
3-vuotiaat suomenhevoset: |
Landen Paukku (Jänkä-Jussi-Paukka-I.P Lento)![]() Valmentaja/ohjastaja/omistaja/kasvattaja: Jani Suonperä. |
No Joo (Juppe Hoo-Noppee-Kaanen Suikku) Myös tammojen puolella ansiot ja startit jäivät tutun vähäisiksi. Kihiseen pikkusisko No Joo tienasi 1 600€ voittaen kerran. Omistajat: Eero& Ilkka Laitinen. Omistusoikeuden vuokraaja: Ilkka Laitinen. Kasvattaja: Pälvi Pöyhönen. |
Hevonen | Sp | Smaa | Ikä | Voittos. | St | 1 | 2 | 3 | Paras auto | Paras voltti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landen Paukku | O | FI | 3 | 6500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.29.9 | |
Sirukasson | O | FI | 3 | 4700 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.31.3 | 1.31.9 |
Hyvityksen Pyry | O | FI | 3 | 3750 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.30.4 | |
No Joo | T | FI | 3 | 1600 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.34.4 | 1.39.2 |
Tohtori | R | FI | 3 | 1150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34.5 | |
Metsätär | T | FI | 3 | 900 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.36.7 | 1.40.1 |
Särkän Kake | R | FI | 3 | 650 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.47.6 | 1.41.0 |
Hissun Feeniks | O | FI | 3 | 400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.44.1 | 1.43.8 |
Tähti Aprilli | O | FI | 3 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.35.3 | |
Vouhotti | T | FI | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.43.4 | |
Ypäjä Luotsi | O | FI | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31.3 | |
Harjan Vire | R | FI | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45.6 | |
Sippimies | O | FI | 3 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34.6 | |
Hilma Hilpeämieli | T | FI | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.46.0 | |
Koljanteri | O | FI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Piilotar | T | FI | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4-vuotiaat suomenhevoset: |
Vixus (Viesker-Xena-Suikku)![]() Vuoden 8 voittoa ja 2 kakkosijaa 13 startissa toi sille ikäluokan kaikkien aikojen ennätyksellisen voittosumman. Zeuksen ja Vixenin pikkuveli oli ikäluokan nopein auton takaa 27,1ake. Voltista sitä nopeampia olivat Turelius ja Tarunlento ajallaan 26,9ke. Valmentaja: Katja Melkko. Omistaja: Talli Tosivixut. Kasvattajat: Anna-Kaisa Tenhunen&Juha-Matti Smolander. Ohjastaja: Janne Soronen. Ikäluokan ansioitunein kolmevuotiaana Turelius pärjäsi hyvin myös nelivuotiaana tienaten yli 50 000€. Se oli kakkonen Vixuksen takana Pikkupelimannissa, Pikkuprinssissä ja Satakunta-ajossa. Kriteriumissa se oli neljäs. |
Huima Lento (I.P.Lento-Sangen Huima-Hovi-Ari) Tammojen tienestit tässäkin ikäluokassa jäivät pieniksi.
|
Hevonen | Sp | Smaa | Ikä | Voittos. | St | 1 | 2 | 3 | Paras auto | Paras voltti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vixus | O | FI | 4 | 140605 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1.27.1 | 1.28.7 |
Turelius | O | FI | 4 | 53300 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1.27.2 | 1.26.9 |
Likser | R | FI | 4 | 48410 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1.28.1 | 1.30.0 |
Herra Heinämies | O | FI | 4 | 37420 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1.28.1 | 1.29.3 |
Tarunlento | O | FI | 4 | 25050 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1.27.5 | 1.26.9 |
Tähtisekki | O | FI | 4 | 22825 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1.27.6 | 1.27.1 |
Huima Lento | T | FI | 4 | 12385 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1.27.5 | 1.30.3 |
Perusliksa | R | FI | 4 | 12010 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1.29.1 | 1.30.0 |
Eliten | O | FI | 4 | 9825 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1.31.2 | |
Kömin Lento | T | FI | 4 | 9070 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1.29.6 | 1.28.8 |
Rallan Salama | O | FI | 4 | 8125 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1.29.0 | 1.28.1 |
Ypäjä Kulkuri | O | FI | 4 | 7600 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1.28.4 | 1.31.2 |
Masun Vilke | O | FI | 4 | 7410 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1.31.6 | 1.31.0 |
Rupeltaja | O | FI | 4 | 7300 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1.30.0 | 1.30.5 |
Warre | O | FI | 4 | 7300 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1.28.1 | 1.27.9 |
Onnelan Viisari | T | FI | 4 | 7200 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.29.4 | 1.29.7 |
Sähköäijä | R | FI | 4 | 6950 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.28.7 | 1.29.4 |
Ypäjä Keva | T | FI | 4 | 6900 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1.31.3 | 1.30.5 |
Larsman | R | FI | 4 | 6750 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1.29.4 | 1.29.0 |
Corinna | T | FI | 4 | 6580 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1.31.9 | 1.30.4 |
5-vuotiaat suomenhevoset: |
Humiro (Humeeti-Miljaliina-Mikker)![]() Valmentaja: Janne Haapiainen. Ohjastajat: Janne Haapiainen, Risto Tupamäki. Omistaja: Talli Humiro. Kasvattaja: Erkki Kuismanen. Nelivuotiaana ikäluokan eniten tienannut Ellin Sisu jatkoi hyvää menoaan ja jäi vain niukasti Humirolle. Sen kausi päättyi Derbyyn juuri Humirolle niukasti häviten, mutta sai kakkosestaan 22 500€. Tawatjernen Muistoajon voitossa (10 000€) syntyi ikäluokan kärkiaika 21,5aly. |
Kuunvalon Siru (Sipori-Naranja-Vokkerilla)![]() Siihen tamman vain 7 starttia käsittänyt kausi päättyikin. Valmentaja: Jonne Väkeväinen. Omistaja: Jenny Ruoti. Kasvattaja: Raili Mäki-Jaakkola. Ohjastajat: Harri Kotilainen, Jarmo Saarela, Tommi Kylliäinen. Nelivuotiaana kärkenä olleen Vektorain kausi päättyi Tammakilvan 9 000€ arvoiseen kolmossijaan. Se voitti kaudella kolmesti pienempiä kisoja. |
Hevonen | Sp | Smaa | Ikä | Voittos. | St | 1 | 2 | 3 | Paras auto | Paras voltti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humiro | O | FI | 5 | 59194 | 17 | 3 | 5 | 3 | 1.24.4 | 1.26.5 |
Ellin Sisu | O | FI | 5 | 54573 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.21.5 | 1.25.0 |
Caijus | O | FI | 5 | 41006 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1.23.0 | 1.22.3 |
Callex | O | FI | 5 | 38973 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1.23.3 | 1.24.9 |
Kuunvalon Siru | T | FI | 5 | 32350 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.26.4 | 1.29.0 |
Lumi-Masi | O | FI | 5 | 32036 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1.24.4 | 1.24.7 |
Arvo-Ensio | O | FI | 5 | 27441 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1.24.3 | 1.26.2 |
Tähtiheili | T | FI | 5 | 19529 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.27.2 | 1.25.2 |
Vektoria | T | FI | 5 | 16340 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1.26.5 | 1.27.2 |
Annin Vappu | T | FI | 5 | 16250 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1.26.5 | 1.27.2 |
Råger | O | FI | 5 | 16046 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1.22.2 | 1.25.6 |
Julmin | O | FI | 5 | 15591 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1.22.1 | 1.27.5 |
Mustamani | R | FI | 5 | 13104 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1.25.9 | 1.27.6 |
Korven Liideri | R | FI | 5 | 12650 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1.28.4 | 1.25.6 |
Jontikka | O | FI | 5 | 12496 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1.25.5 | 1.27.0 |
Verna-Illuusia | T | FI | 5 | 12340 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1.27.5 | 1.29.1 |
Tuli-Rubiini | R | FI | 5 | 11050 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1.23.0 | 1.26.0 |
Elliina | T | FI | 5 | 10740 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1.29.3 | 1.29.8 |
Varsova | T | FI | 5 | 10650 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1.28.8 | 1.28.9 |
Haitek | T | FI | 5 | 10250 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1.28.9 | 1.30.0 |
vanhemmat suomenhevoset: |
Costello (Suikun Ralli-I.P. Pilkku-A.T. Vinski)![]() Costello aloitti kauden jo tammikuussa T76 -lähdön voitolla ja päätti kauden 30.12. myös T76 voittoon. Kausi käsitti 23 starttia, joista peräti 15 päättyi voittoon ja se olikin voitokkain ravihevonen. Neljä voitoista oli 10 000€ arvoisia. Eniten rahaa kertyi Kuninkuuskilpaulun kakkosijasta (36 600€) ja Nordic Kingin kakkosijasta (20 000€). Valmentaja: Ville Herttua. Omistaja: Hanna&Tommi Herttua. Kasvattaja: Heli&Matti Säteri. Ohjastajat: Risto Tupamäki, Ville Herttua. Kotimaassa kauden nopein ori oli Nordic Kingissä syntynyt Välähdyksen voittoaika 19,9aly, jossa kisassa Costello hävisi kymmenyksen. Ruuna Polara oli kaikkein nopein juosten Elitkampen voitossa ajan 19,0aly. Edellisen vuoden kuningas Vitter kärsi loukkaantumisesta eikä kilpaillut kuin viidesti, joista tuli yksi voitto. Vuosiansiot jäivät 10 300€:n. |
Saaga S (Turo-Aava S-Aatami)![]() Kuaden muut 2 voittoa tulivat Jyväskylän tammatasoituksessa (7 000€), jossa syntyi myös uusi SE tulos 25,2kp sekä Vermon A.V. Marttilan tammasarjasta (3 000€). Valmentaja: Ilkka Pyysalo. Omistaja: Ravitalli Pyysalo. Kasvattajat: S. Keskimaunu&J.&J. Keskimaunu. Ohjastajat: Matti Nisonen, Jukka Torvinen (1 startti), Antti Teivainen (1). Kova kilpakumppani Akaasia oli pari kymmenystä nopeampi ollen tammojen nopein ajalla 20,4aly, joka syntyi heinäkuussa Mikkelin maililla. |
Hevonen | Sp | Smaa | Ikä | Voittos. | St | 1 | 2 | 3 | Paras auto | Paras voltti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costello | O | FI | 8 | 183239 | 23 | 15 | 4 | 4 | 1.20.0 | 1.21.1 |
Välähdys | O | FI | 8 | 177100 | 19 | 12 | 3 | 1 | 1.19.9 | 1.22.1 |
Vixus | O | FI | 4 | 140605 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1.27.1 | 1.28.7 |
Polara | R | FI | 7 | 135485 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1.19.0 | 1.25.9 |
Köppinen | O | FI | 14 | 122123 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1.20.9 | 1.22.3 |
Saaga S | T | FI | 11 | 97900 | 17 | 3 | 7 | 2 | 1.20.6 | 1.22.9 |
Tähen Toivomus | O | FI | 6 | 86066 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1.21.4 | 1.21.4 |
Akaasia | T | FI | 11 | 68200 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1.20.4 | 1.23.4 |
Diktaattori | R | FI | 12 | 60300 | 33 | 11 | 5 | 1 | 1.22.3 | 1.24.0 |
Metkutus | O | FI | 13 | 59959 | 41 | 1 | 6 | 9 | 1.20.5 | 1.24.1 |
Humiro | O | FI | 5 | 59194 | 17 | 3 | 5 | 3 | 1.24.4 | 1.26.5 |
A.T. Visku | O | FI | 14 | 57550 | 30 | 2 | 5 | 5 | 1.21.5 | 1.22.7 |
Ellin Sisu | O | FI | 5 | 54573 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.21.5 | 1.25.0 |
Pyörylän Paroni | R | FI | 7 | 53950 | 19 | 3 | 4 | 3 | 1.21.6 | 1.22.4 |
